Montag | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
Platz 1 | Vereinstraining | |||||||||||||
Platz 2 | Herren 50/60 | |||||||||||||
Platz 3 | Herren 50/60 | |||||||||||||
Platz 4 | Vereinstraining | Spieltreff Erwachsene | ||||||||||||
Dienstag | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
Platz 1 | Senioren | Herren Aktive/40 | ||||||||||||
Platz 2 | Senioren | Herren Aktive/40 | ||||||||||||
Platz 3 | Senioren | Herren Aktive/40 | ||||||||||||
Platz 4 | Vereinstraining | Herren Aktive/40 | ||||||||||||
Mittwoch | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
Platz 1 | Vereinstraining | |||||||||||||
Platz 2 | Damen 50 | Damen Aktive | ||||||||||||
Platz 3 | Damen 50 | Damen Aktive | ||||||||||||
Platz 4 | ||||||||||||||
Donnerstag | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
Platz 1 | Herren 50/60 | Herren Aktive/40 | ||||||||||||
Platz 2 | Herren 50/60 | Herren Aktive/40 | ||||||||||||
Platz 3 | Seniorinnen | Vereinstraining | Herren Aktive/40/50/60 | |||||||||||
Platz 4 | Vereinstraining | Herren Aktive/40/50/60 | ||||||||||||
Freitag | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
Platz 1 | Senioren | Spieltreff Kinder/Jugend | Damen Aktive/50 | |||||||||||
Platz 2 | Senioren | Spieltreff Kinder/Jugend | Damen Aktive/50 | |||||||||||
Platz 3 | Senioren | Spieltreff Kinder/Jugend | ||||||||||||
Platz 4 |